Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,3162 2,5363 - -
Kanada CAD 788 1 2,6017 2,8479 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5207 4,614 4,4665 4,6601
Czechy CZK 213 1 0,1635 0,179 - -
Dania DKK 792 1 0,5451 0,5967 - -
UGW EUR 978 1 4,0654 4,4495 4,0329 4,4984
W.Brytania GBP 789 1 4,8459 5,3064 4,7829 5,3595
Norwegia NOK 796 1 0,3536 0,3872 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3758 0,4114 - -
USA USD 787 1 3,5903 3,9298 3,5616 3,973

Kurs z dnia 23.05.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.