Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5198 2,7591 - -
Kanada CAD 788 1 2,8204 3,0876 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,3743 4,4663 4,3218 4,511
Czechy CZK 213 1 0,1641 0,1796 - -
Dania DKK 792 1 0,5536 0,6061 - -
UGW EUR 978 1 4,127 4,5186 4,094 4,5683
W.Brytania GBP 789 1 4,8195 5,2774 4,7568 5,3302
Norwegia NOK 796 1 0,3503 0,3835 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3532 0,3867 - -
USA USD 787 1 3,8547 4,2195 3,8239 4,2659

Kurs z dnia 26.04.2024.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.