Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,4763 2,6213 - -
Kanada CAD 788 1 2,7493 2,9098 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,4605 4,5538 4,407 4,5993
Czechy CZK 213 1 0,1635 0,1741 - -
Dania DKK 792 1 0,5519 0,5841 - -
UGW EUR 978 1 4,1444 4,401 4,1112 4,4494
W.Brytania GBP 789 1 4,9139 5,1571 4,85 5,2087
Norwegia NOK 796 1 0,3485 0,3688 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3587 0,3797 - -
USA USD 787 1 4,0007 4,201 3,9687 4,2472

Kurs z dnia 21.01.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.