Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5563 2,7059 - -
Kanada CAD 788 1 2,8565 3,0236 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5358 4,6313 4,4814 4,6776
Czechy CZK 213 1 0,1722 0,1832 - -
Dania DKK 792 1 0,5622 0,595 - -
UGW EUR 978 1 4,2169 4,4784 4,1832 4,5277
W.Brytania GBP 789 1 4,9273 5,173 4,8632 5,2247
Norwegia NOK 796 1 0,3567 0,3776 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3726 0,3943 - -
USA USD 787 1 3,9134 4,1097 3,8821 4,1549

Kurs z dnia 07.12.2023.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.