Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,6618 2,8186 - -
Kanada CAD 788 1 3,015 3,1914 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,6122 4,7092 4,5569 4,7563
Czechy CZK 213 1 0,185 0,1967 - -
Dania DKK 792 1 0,5898 0,6241 - -
UGW EUR 978 1 4,423 4,6972 4,3876 4,7489
W.Brytania GBP 789 1 5,1286 5,3829 5,0619 5,4367
Norwegia NOK 796 1 0,3662 0,3876 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3776 0,3998 - -
USA USD 787 1 4,1431 4,3505 4,11 4,3984

Kurs z dnia 31.05.2023.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.