accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5119 2,6595 - -
Kanada CAD 788 1 2,6077 2,7606 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,6543 4,7529 4,5984 4,8004
Czechy CZK 213 1 0,169 0,1798 - -
Dania DKK 792 1 0,5513 0,5834 - -
UGW EUR 978 1 4,1439 4,3584 4,1107 4,4063
W.Brytania GBP 789 1 4,8016 5,0412 4,7392 5,0916
Norwegia NOK 796 1 0,3699 0,3916 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3877 0,4105 - -
USA USD 787 1 3,5685 3,7478 3,54 3,789

Kurs z dnia 10.03.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.