accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,3147 2,4505 - -
Kanada CAD 788 1 2,5278 2,675 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,4663 4,5585 4,4127 4,6041
Czechy CZK 213 1 0,1683 0,1789 - -
Dania DKK 792 1 0,5476 0,5793 - -
UGW EUR 978 1 4,116 4,3704 4,0831 4,4185
W.Brytania GBP 789 1 4,6972 4,9305 4,6361 4,9798
Norwegia NOK 796 1 0,3435 0,3635 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3744 0,3963 - -
USA USD 787 1 3,5059 3,6811 3,4779 3,7216

Kurs z dnia 15.12.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.