accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5305 2,6781 - -
Kanada CAD 788 1 2,5686 2,7179 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5921 4,6871 4,537 4,734
Czechy CZK 213 1 0,1691 0,1798 - -
Dania DKK 792 1 0,5501 0,582 - -
UGW EUR 978 1 4,1368 4,3923 4,1037 4,4406
W.Brytania GBP 789 1 4,7644 5,0009 4,7025 5,0509
Norwegia NOK 796 1 0,3805 0,4027 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3757 0,3975 - -
USA USD 787 1 3,5558 3,7337 3,5274 3,7748

Kurs z dnia 18.05.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.