accessibility_new

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5166 2,755 - -
Kanada CAD 788 1 2,5593 2,802 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,5356 4,6299 4,4812 4,6762
Czechy CZK 213 1 0,1697 0,1859 - -
Dania DKK 792 1 0,5497 0,6017 - -
UGW EUR 978 1 4,1096 4,4982 4,0767 4,5477
W.Brytania GBP 789 1 4,8105 5,2671 4,748 5,3198
Norwegia NOK 796 1 0,3758 0,4114 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3734 0,4088 - -
USA USD 787 1 3,551 3,8869 3,5226 3,9297

Kurs z dnia 14.08.2026.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.