Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5185 2,6692 - -
Kanada CAD 788 1 2,8549 3,024 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4,382 4,4786 4,3294 4,5234
Czechy CZK 213 1 0,1648 0,1757 - -
Dania DKK 792 1 0,5594 0,5925 - -
UGW EUR 978 1 4,1982 4,4179 4,1646 4,4665
W.Brytania GBP 789 1 4,9272 5,1757 4,8631 5,2275
Norwegia NOK 796 1 0,3561 0,3774 - -
Szwecja SEK 798 1 0,3614 0,3829 - -
USA USD 787 1 3,9013 4,1002 3,8701 4,1453

Kurs z dnia 29.03.2024.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.